ابـلاغ گمـرك جمـهوری اسلامـی ایـران در خصوص اعلام نـرخ ارزهای عـمده جهت اجرا در گمركات اجرایی از تاریخ 7/1/1395 لغایـت 13/1/1395
مدیركل دفتر واردات گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 307/3/73 مورخ 7/1/1395 را به شرح زیر اعلام نموده است:
پیرو بخشنامه شماره 288944/306/73/426 مورخ 30/11/1380 مراتب جهت اطلاع و اقدام به گمرك جمهوری اسلامی ایران ابلاغ میگردد. ضمناً به اطلاع میرساند نرخ مذكور از تاریخ7/1/1395 لغایت 13/1/1395 قابل اجرا میباشد.
| نوع ارز | نرخ به ریال |
| یك یورو | 33803 |
| یك دلار آمریكا | 30247 |
| یك پوند انگلیس | 42644 |
| یكصد ین ژاپن | 26827 |
| یك فرانك سوئیس | 31007 |
| یك دلار كانادا | 22867 |
| یك دلار استرالیا | 22713 |
| یك كرون نروژ | 3565 |
| یك كرون سوئد | 3658 |
| یك كرون دانمارك | 4535 |
| یك درهم امارات متحده عربی | 8236 |
| یك ریال عربستان سعودی | 8066 |
| یك دینار كویت | 100208 |
| یك دینار بحرین | 80237 |
| یك ریال قطر | 8308 |
| یك ریال عمان | 78566 |
| یك پوند (لیر) سوریه | — |
| یك راند آفریقای جنوبی | 1967 |
| یك رین گیت مالزی | 7524 |
| یك یوان چین | 4645 |
| یك دلار سنگاپور | 22104 |
| یك دلار هنگكنگ | 3899 |
| یك روپیه هندوستان | 453 |
| یك لیر تركیه | 10494 |
| یكصد دینار عراق | 2734 |
| هزار روپیه اندونزی | 2281 |
| یك هزار وون كره جنوبی | 25955 |
| یك منات آذربایجان | 18729 |
| یك روبل روسیه | 441 |
| یك دلار تایوان | 929 |
| یك هریونیا اوكراین | 1157 |
| یك هزار روبل بلاروس | 1502 |
| یكصد درام ارمنستان | 6303 |
| یكصد بات تایلند | 85724 |
| هر اونس طلا | 1090.13 یورو |
| هر اونس نقره | 13.66 یورو |
بیشتر بدانید :
توضیح: یادآور میشـود متن بخشنامـه شمـاره 288944/306/73/426 مـورخ 30/11/1380 گمـرك جمهـوری اسـلامی ایـران در آرشیو جستجوی قوانین، مقررات و بخشنامههای سایت مركز اطلاعات فنی ایران موجود است. در ضمن متن بخشنامه مذكور در صفحه 747 مطالب قوانین، مقررات و بخشنامههای ارسال شده توسط پست در سال 1380 درج گردیده است. در ضمن تا تاریخ 3/9/1386 نرخ برابری هر اونس طلا و نقره با دلار آمریكا محاسبه میشد ولی از این تاریخ به بعد نرخ برابری هر اونس طلا و نقره با یورو محاسبه می شود.
لطفا در مورد این مطلب نظر دهید